| FNI 2010 > Compétition |
Compétition
Horaires
Horaires
| VENDREDI | |
| 16 H 00 | Accueil et Pointage des Joueurs(ses) des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| SAMEDI | |
| 7 H 30 | Ouverture de la salle |
| Pointage des Joueurs(ses) des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 8 H 30 | Premier tour des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| 10 H 20 | Deuxième tour des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| 12 H 10 | Troisième tour des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| 11 H 30 15 H 00 | RESTAURATION |
| 15 H 00 | 1/8èmes de Finale des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| 16 H 50 | Classement de 9 à 16 des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| Classement de 17 à 24 des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 18 H 00 | Réception de la municipalité de PONT-A-MOUSSON |
| 18 H 40 | 1/4 de Finale des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| Classement de 17 à 20 des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| Classement de 21 à 24 des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 18 H 30 | Début de la RESTAURATION |
| 20 H 30 | FIN DE LA PREMIERE JOURNEE |
| DIMANCHE | |
| 7 H 30 | Ouverture de la salle |
| 8 H 30 | Classement de 5 à 8 des Tableaux -11 ans Filles, -11 ans Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| Classement de 9 à 12 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| Classement de 13 à 16 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| Places 21 à 22 et 23 à 24 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 10 H 20 | Places 9 à 10; 11 à 12; 13 à 14; 15 à 16; 17 à 18 et 19 à 20 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| 1/2 Finales des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 12 H 00 14 H 00 | RESTAURATION |
| 12 H 45 | Places 5 à 6 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| Places 7 à 8 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 13 H 45 | Places 3 à 4 des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons |
| Finales des Tableaux -11 ans Filles, -11 Garçons, -13 ans Filles et -13 ans Garçons | |
| 16 H 00 | FIN DE L'EPREUVE |
| PODIUMS et REMISE DES RECOMPENSES | |
Joueurs
Joueurs
Minimes garçons
Minimes garçons
| N° Ligue | Clubs | Nom - Prénom | Cat. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 - RA | ANNECY TT | VIVIAND THIBAULT | 13 | 1163 |
| GALLAY VALENTIN | 13 | 905 | |||
| CHAVY PAUL | 13 | 879 | |||
![]() | 03 - AQ | BORDEAUX CAM | RUIZ ROMAIN | 13 | 2018 |
| CASSIN ALEXANDRE | 12 | 1769 | |||
| FERRER VINCENT | 13 | 992 | |||
![]() | 04 - PL | ASL LE MANS | ROBIC MATTHIAS | 13 | 1284 |
| BERGEOT ANTHONY | 13 | 1265 | |||
| CIROUX GUILLAUME | 13 | 1128 | |||
| GARDENAT MATTHIEU | 12 | 1053 | |||
| 04 - PL | NANTES SAINT MEDARD | CUSSEAU JIMMY | 12 | 1319 | |
| CALLET ALLAN | 13 | 1307 | |||
| PINEAU BENJAMIN | 13 | 1031 | |||
| 05 - AU | ENTENTE CEYRATOISE TT | CHARRAS LUCAS | 13 | 999 | |
| CHAPUIS GAEL | 13 | 802 | |||
| GUIBOURG VIANNEY | 13 | 683 | |||
![]() | 06 - BO | ESTT APPOIGNY | FERRIERE Corentin | 13 | 915 |
| AUVIN Erwan | 13 | 787 | |||
| DELOLO Maxime | 12 | 742 | |||
![]() | 07 – BR | CS BETTON | DUPUY ADRIEN | 13 | 1438 |
| LE CLOIREC REMI | 13 | 1163 | |||
| BLANCHET BRIEUC | 12 | 1040 | |||
| 08 - CH | ASC CHALONS EN CHAMPAGNE | CHOBEAU CLEMENT | 12 | 1438 | |
| SEBBAG ALEXANDRE | 13 | 1331 | |||
| FRANCART EMILE | 13 | 815 | |||
![]() | 09 - CA | NICE CPC | ALBERT SWANNY | 13 | 1300 |
| BORELLO BENJAMIN | 11 | 814 | |||
| DJIAN DYLAN | 12 | 712 | |||
![]() | 10 - NPC | ASPTT LILLE METROPOLE | MALLET LOIS | 13 | 1054 |
| TOTH ERWAN | 13 | 954 | |||
| CARPENTIER JULES | 11 | 885 | |||
| 12 - IF | VGA SAINT MAUR US TT | LEMMET LUCAS | 12 | 1135 | |
| MOULINEAU MATTHIEU | 12 | 1083 | |||
| CHOMIS MARC | 12 | 1081 | |||
![]() | 13 - LR | GIGEAN ASM | GRUCELSKI TONI | 13 | 1053 |
| CHEVRON SEBASTIEN | 13 | 918 | |||
| ESCANDRE REMI | 11 | 772 | |||
| CABANON YOHAN | 13 | 524 | |||
![]() | 14 - LI | TT ORADOUR-SUR-VAYRES | FERMIGIER KEVIN | 12 | 921 |
| CANIN ARTHUR | 13 | 760 | |||
| GENESTE LUCAS | 13 | 764 | |||
![]() | 15 - LO | CERCLE PONGISTE ANOULD | PLAQUEVENT ADRIEN | 13 | 1139 |
| ALTMANN CORENTIN | 13 | 1020 | |||
| FLEURENT THIBAULT | 13 | 813 | |||
![]() | 15 - LO | THIONVILLE SP | HEIN THIBAULT | 13 | 1075 |
| LANG MAXIME | 13 | 899 | |||
| LAUER JEAN-YVES | 13 | 650 | |||
| BIZOT QUENTIN | 13 | 582 | |||
![]() | 15 - LO | NEUVES MAISONS TT | ECUYER ADRIEN | 12 | 1236 |
| BAILLY GERAUD | 13 | 1135 | |||
| BAILLY SIMON | 12 | 936 | |||
| POIROT LUCAS | 12 | 761 | |||
![]() | 18 - HN | BOLBEC TS | LABBE HUGO | 12 | 1249 |
| COMMARE NICOLAS | 12 | 821 | |||
| BARIL VICTOR | 12 | 665 | |||
![]() | 19 - PI | AMIENS SPORT TT | DUBOIS LUCAS | 13 | 1056 |
| LEFEVRE LOIC | 12 | 960 | |||
| BODINEL LEO | 12 | 913 | |||
| HUON ANTOINE | 12 | 910 | |||
![]() | 20 - PC | POITIERS TTACC 86 | FAUCHER ANDREAS | 13 | 1526 |
| BERNA MATHIS | 12 | 1359 | |||
| BURLOT OLIVIER | 12 | 860 | |||
| SAMAR LUCA | 11 | 1251 | |||
![]() | 21 - PR | ST MARTIN DE CRAU UTT | CHIBAH WALLEN | 13 | 863 |
| ALMEIDA LILIAN | 12 | 735 | |||
| SALVI CLEMENT | 13 | 691 | |||
| LISSILLOUR EVAN | 13 | 500 | |||
![]() | 22 - PY | TT PLAISANCOIS | LELEU LILIAN | 13 | 1181 |
| VIVES REMI | 13 | 847 | |||
| COMBES BASILE | 13 | 692 | |||
![]() | 23 - CE | US SAINT CYR EN VAL TT | LIN THOMAS | 12 | 1193 |
| CHAUMEIX ELIAS | 13 | 1110 | |||
| TRUFFAUT ANATOLE | 13 | 885 | |||
| 23 - CE | TOURS 4S TT | RIGAULT LUCAS | 12 | 1465 | |
| NAPPEY TRISTAN | 13 | 1066 | |||
| JUVIN LUVAS | 11 | 872 | |||
![]() | 24 - CO | AJACCIO TT | DELORME THIBAULT | 12 | 666 |
| KERGOULAY ALEXANDRE | 12 | 645 | |||
| GRANIER MATHIAS | 11 | 626 |
Minimes filles
Minimes filles
| N° Ligue | Clubs | Nom - Prénom | Cat. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 - RA | ASUL LYON 8EME TT | DHEYRIAT-LANCESTRE MARGOT | 13 | 809 |
| JUYAUX MAILYS | 13 | 581 | |||
| VERBRUGGHE MARIANNE | 12 | 573 | |||
| 01 - RA | PAYS ROCHOIS / GENEVOIS TT | DENERVAUD SARAH | 12 | 742 | |
| TANGUY ELISE | 13 | 532 | |||
| CHAMBET JUSTINE | 12 | 500 | |||
![]() | 03 - AQ | SAG CESTAS | DANGLANDE EMMA | 13 | 840 |
| MAUGEIN CLAIRE | 13 | 770 | |||
| DISSANDE CHLOE | 11 | 500 | |||
![]() | 04 - PL | ST JULIEN TENNIS DE TABLE | MAISTERRENA PERRINE | 13 | 738 |
| VANIAMBOURG MYLENE | 13 | 587 | |||
| LENEYLE FLORA | 13 | 566 | |||
![]() | 04 - PL | AAEEC TT LES PONTS DE CE | SICAUD JUSTINE | 13 | 692 |
| THARREAU ELISE | 13 | 590 | |||
| PRIOUX MARGAUX | 13 | 572 | |||
![]() | 06 - BO | UP CREUSOT VARENNES | DEGRANGE CLAIRE | 13 | 670 |
| GLATKA LAURA | 11 | 641 | |||
| CHANLIAU LEA | 11 | 596 | |||
![]() | 07 - BR | LANDERNEAU TT | RAUX NOLWENN | 13 | 701 |
| LETRILLARD LUCILLE | 12 | 591 | |||
| RAUX CECILIA | 11 | 568 | |||
![]() | 08 - CH | JEUNE D'EURVILLE BIENVILLE | PIETREMENT MARION | 13 | 944 |
| DEFONTIS ELISE | 11 | 620 | |||
| JEANJAN EMILIE | 12 | 558 | |||
![]() | 10 - NPC | ISBERGUES MJEP | DELASSUS ESTELLE | 13 | 688 |
| SALAS ALEXINE | 13 | 555 | |||
| COCQ MARIE | 13 | 544 | |||
![]() | 10 - NPC | CP LYS LILLE METROPOLE | BOUCKENOOGHE Cécile | M | 837 |
| SCACCHIA Naomi | M | 697 | |||
| LEHUT Mathilde | M | 532 | |||
| 12 - IF | JULIEN LACROIX TT | NGUYEN SARAH | 11 | 635 | |
| NOZIERES LEA | 12 | 551 | |||
| BAZZI MARIAM | 12 | 540 | |||
![]() | 14 - LI | HAUTE CORREZE TT | COUDERT EMMA | 11 | 789 |
| VIEBAN CECILE | 12 | 616 | |||
| REBISZ CAMILLE | 12 | 551 | |||
| REBISZ LUCIE | 9 | 500 | |||
![]() | 15 - LO | ETIVAL CLAIREFONTAINE | SAINT DIZIER ELOISE | 11 | 1189 |
| DERREY EMMANUELLE | 13 | 931 | |||
| PANOZZO CAMILLE | 12 | 514 | |||
![]() | 15 - LO | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | CHASSELIN PAULINE | 13 | 1486 |
| MATHIEU MALAURIE | 12 | 1092 | |||
| METTE MATHILDE | 12 | 688 | |||
| BALON ELISA | 12 | 621 | |||
| DUTOIT CLOE | 12 | 598 | |||
![]() | 15 - LO | NEUVES MAISONS TTT | MOIGNAU LINA | 12 | 765 |
| THIEBAUT ANAIS | 12 | 547 | |||
| LOUIS AMELIE | 11 | 500 | |||
| 17 - BN | A P CŒUR PERCHE | SECRETAIN BETTY | 13 | 850 | |
| DELEUSE LAETICIA | 13 | 742 | |||
| SECRETAIN CHARLINE | 11 | 546 | |||
![]() | 17 - BN | DEAUVILLE AG | CAPARD CAMILLE | 12 | 701 |
| AUDOU EVA | 12 | 687 | |||
| DOLLEY LISA | 12 | 661 | |||
![]() | 18 - HN | BOLBEC TS | BOCQUEL MATHILDE | 13 | 1203 |
| CARDON LAURA | 13 | 995 | |||
| BOURCIER JESSICA | 12 | 501 | |||
![]() | 19 - PI | US VILLIERS ST PAUL TT | DEGOURNAY MANON | 12 | 824 |
| BOICHU MARGAUX | 10 | 569 | |||
| VRIGNAUD EVA | 12 | 528 | |||
![]() | 20 - PC | POITIERS TTACC 86 | EMMOU-GOFFI MICAIA | 13 | 1003 |
| PIESSET PAULINE | 12 | 939 | |||
| HODDE ELISE | 13 | 812 | |||
![]() | 23 - CE | 4S TOURS TT | CELLIER LEA | 13 | 902 |
| ALLEGRET AURORE | 12 | 834 | |||
| BERTHOME LAURA | 13 | 529 | |||
| 23 - CE | TT JOUE LES TOURS | TEXIER LEA | 12 | 892 | |
| PHAM VICTOIRE | 12 | 588 | |||
| AUGER CLARA | 11 | 578 | |||
| NUNES CAMILLE | 13 | 544 |
Benjamins
Benjamins
| N° Ligue | Clubs | Nom - Prénom | Cat. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 - RA | ANNECY TT | BARTOLOME JORIS | 11 | 1066 |
| MILLET FLORIAN | 11 | 782 | |||
| BERTOLLA MICKAEL | 11 | 682 | |||
![]() | 01 - RA | LYON 8è | LEGRAND GUILLAUME | 11 | 807 |
| LAROCHE BASTIEN | 11 | 649 | |||
| CLEMENT OSCAR | 9 | 543 | |||
![]() | 03 - AQ | CAM BORDEAUX TT | GIREAU ARNAUD | 10 | 752 |
| MAILLARD DE LA MORANDAIS CLEMENT | 11 | 634 | |||
| MEME ALEXANDRE | 10 | 673 | |||
![]() | 04 - PL | ES BELLEVILLE | PRIVAT ARTHUR | 11 | 1112 |
| COTTREAU PIERRE | 10 | 789 | |||
| GABORIT PIERRE | 11 | 662 | |||
![]() | 04 - PL | AEP NANTES SAINT MEDARD DE DOULON | CALLET DORIAN | 11 | 1035 |
| METAIREAU ALEXIS | 11 | 1019 | |||
| DAVIS HUGO | 11 | 826 | |||
| 05 - AU | TT ST GERMAIN DES FOSSES | SABOT LUCAS | 11 | 869 | |
| MANN ETIENNE | 11 | 715 | |||
| DESSALCES JEREMY | 11 | 646 | |||
![]() | 06 - BO | ELAN NEVERS | COMMEAU VALENTIN | 11 | 813 |
| MAZOYER MORVAN | 10 | 722 | |||
| DUJARDIN ARNAUD | 9 | 697 | |||
![]() | 07 - BR | THORIGNE-FOUILLARD TT | ROLLAND JULES | 10 | 979 |
| MENAND REMI | 11 | 965 | |||
| GIRARD QUENTIN | 11 | 886 | |||
| MENAND PAUL | 10 | 752 | |||
![]() | 08 - CH | ASC CHALONS EN CHAMPAGNE | GOSSEREZ ALEXIS | 11 | 799 |
| VALLERY ANTHONY | 11 | 694 | |||
| LISACK LOUIS | 11 | 642 | |||
![]() | 09 - CA | NICE CPC | DJIAN DOV | 10 | 827 |
| AMORAVAIN DYLAN | 10 | 745 | |||
| LE PETIT FLAVIAN | 11 | 680 | |||
| 10 - NPC | ULJAP RONCQ | HOUZE MARTIN | 11 | 984 | |
| FRADILLON MAX | 11 | 780 | |||
| VERQUIN ADRIEN | 11 | 704 | |||
| DELPORTE ROMAIN | 11 | 690 | |||
| 11 - FC | PROMO SPORTS BISONTIN | MICALEFF THEO | 11 | 712 | |
| TOURNIER YANNICK | 11 | 712 | |||
| TOURNIER BASTIEN | 11 | 622 | |||
| 12 - IF | CSM EAUBONNE | BERTRAND IRVIN | 11 | 1151 | |
| FAUVEAU THIMOTHEE | 11 | 706 | |||
| JACQUARD ROMAIN | 11 | 677 | |||
| REISS GUILHERM | 11 | 566 | |||
![]() | 13 - LR | AMTT MEZE | IVARS DAMIEN | 11 | 1200 |
| DELAVAL AURELIEN | 11 | 905 | |||
| BETORED LAURENT | 11 | 724 | |||
![]() | 14 - LI | EATT SAINT-YRIEIX | GORYL ROMAIN | 10 | 748 |
| LEMONNIER THOMAS | 11 | 720 | |||
| VISSIER-LEFEVRE MATTEO | 10 | 701 | |||
| CHERRIER KELIAN | 8 | 638 | |||
| 15 - LO | SP THIONVILLE | ROMERO PAUL | 11 | 929 | |
| DEVILLE VICTOR | 11 | 854 | |||
| MAILLOT BAPTISTE | 11 | 765 | |||
| LANG STEPHANE | 11 | 674 | |||
![]() | 17 - BN | A ST GERMAIN DU CORBEIS TT | BOUCHER VICTOR | 11 | 859 |
| BOY JONATHAN | 11 | 597 | |||
| BERARD CLEMENT | 11 | 524 | |||
| 19 - PI | TT SAINT QUENTIN | RICOUR PIERRE | 10 | 824 | |
| PREUVOT MICKAEL | 10 | 783 | |||
| PIEYRE UGO | 10 | 776 | |||
| BRONSART ALCIDE | 11 | 728 | |||
| 20 - PC | POITIERS TTACC 86 | BERTHIER CARL | 11 | 865 | |
| BOULLIUNG ALEXANDRE | 11 | 700 | |||
| VIBET GREGOIRE | 10 | 689 | |||
| 21 - PR | ISTRES TENNIS DE TABLE | LEGDALI YANNIS | 11 | 796 | |
| PLUTINO NICOLAS | 11 | 704 | |||
| HENNEQUIN LEO | 11 | 692 | |||
| CHIQUET QUENTIN | 11 | 665 | |||
![]() | 22 - PY | TT PLAISANCOIS | FAVIER PAUL | 11 | 730 |
| CAGNIARD GUILLAUME | 10 | 660 | |||
| MAZIN DIMITRI | 11 | 551 | |||
![]() | 23 - CE | AS FONDETTES | BIOT CYRIL | 10 | 874 |
| LEVY HIPPOLYTE | 9 | 768 | |||
| LEVY OSCAR | 11 | 699 | |||
![]() | 23 - CE | US ST CYR EN VAL TT | ALEXANDRE GERINSCHGL | 11 | 877 |
| TOM DUNOU | 11 | 794 | |||
| THIBAULT CHARLET | 11 | 778 | |||
| SAMUEL PRAUD | 11 | 746 | |||
![]() | 24 - CO | FURIANI TT | PERRIER THOMAS | 11 | 697 |
| PINDUCCI-TORRE PIERRE ANDRE | 11 | 651 | |||
| COTTIN HUGO | 11 | 631 |
Benjamines
Benjamines
| N° Ligue | Clubs | Nom - Prénom | Cat. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 - RA | STT MEZERIAT | DOS SANTOS GWENAELLE | 11 | 605 |
| LANCON JULIETTE | 11 | 500 | |||
| LECLERC SOLENE | 11 | 500 | |||
![]() | 01 - RA | ST GENIX DOMESSIN TT | BUREAUD LEA | 11 | 518 |
| GILIS MAELLE | 11 | 512 | |||
| PUPILLO ANNAELLE | 11 | 503 | |||
![]() | 04 - PL | CA MAYENNE | GUILBAULT HELENE | 11 | 814 |
| ES SAYEH LISA | 11 | 511 | |||
| ANSELME GAELLE | 11 | 500 | |||
![]() | 05 - AU | AULNAT TT | CHATARD CELINE | 11 | 584 |
| MENDES CORALIE | 11 | 543 | |||
| SEVAILLE CAROLINE | 11 | 527 | |||
| LEGROS MARINE | 11 | 500 | |||
![]() | 06 - BO | MOULINS ENGILBERT USM | KNABEL EVA | 11 | 639 |
| MOURON MORGANE | 11 | 519 | |||
| HERARD MARINE | 11 | 520 | |||
![]() | 07 - BR | GOUDELIN-PLOUHA TT | ERRAUD JULIE | 11 | 885 |
| PALARIC MEGGY | 11 | 639 | |||
| CORLAY ALIZE | 10 | 500 | |||
![]() | 08 - CH | ASC CHALONS EN CHAMPAGNE | LEGRY CLEMENCE | 11 | 586 |
| HENRY MARION | 11 | 570 | |||
| LEBOEUF LEA | 11 | 500 | |||
![]() | 10 - NPC | S.C. BOURBOURG TT | LIBIER MORGANE | 11 | 537 |
| QUEUGNET LAURA | 11 | 537 | |||
| WIELS ESTELLE | 11 | 601 | |||
![]() | 10 - NPC | LYS LILLE METROPOLE | MULLER Olivia | B | 575 |
| DI LORENZO Fiorine | B | 556 | |||
| SCACCHIA Alessia | B | 526 | |||
| VANDERPLANCKE Elena | B | 541 | |||
![]() | 12 - IF | TT SARTROUVILLOIS | ROC AURELIE | 11 | 593 |
| CHAUSSON NOEMIE | 11 | 502 | |||
| N'GUYEN VAN GIAU EMMA | 11 | 500 | |||
![]() | 13 - LR | ASTT BALARUC | MAHARIBATCHA LAURIE | 11 | 642 |
| LAPRAY LUCIE | 11 | 623 | |||
| ROSIQUE OLIVIA | 11 | 519 | |||
![]() | 14 - LI | EATT SAINT-YRIEIX | DALAUDIERE EVA | 11 | 546 |
| CAMPION ESTELLE | 10 | 517 | |||
| GUIMONT AURIANE | 11 | 500 | |||
![]() | 15 - LO | ES THAON-CHENIMENIL | ETIENNE BERENICE | 11 | 562 |
| SIBILLE OLIVIA | 11 | 542 | |||
| REMY CAMILLE | 11 | 500 | |||
![]() | 18 - HN | BOLBEC TS | GALLIER MATHILDE | 10 | 735 |
| BARON DEFRANCE MATYLOU | 10 | 638 | |||
| DELAUNAY CHLOE | 10 | 624 | |||
![]() | 19 - PI | AMIENS SPORT TT | BEN HADJ YOUSRA | 11 | 533 |
| HUON MARINE | 9 | 522 | |||
| PICHARD ALIX | 11 | 500 | |||
![]() | 19 - PI | TT SAINT QUENTIN | COLSON MANON | 9 | 574 |
| CHAMPOUX MELANIE | 9 | 540 | |||
| LETORT ELISE | 10 | 505 | |||
![]() | 20 - PC | SOUCHE NIORT SA | PATARIN SALOME | 11 | 620 |
| MAESTRO MARIE | 11 | 538 | |||
| BARON ANAIS | 11 | 517 | |||
| CAILLEAUX COLINE | 11 | 507 | |||
![]() | 21 - PR | MJC SALON DE PROVENCE | JACQUES CONSTANCE | 11 | 500 |
| JACQUES ELOISE | 11 | 500 | |||
| CARILLO CELIA | 11 | 500 | |||
![]() | 22 - MP | TT PLAISANCOIS | FAVIER LISA | 9 | 528 |
| GRISARD LEA | 10 | 504 | |||
| TOUSTOU MATHILDE | 10 | 509 | |||
![]() | 23 - CE | AMO MER | BROUCK LESLIE | 11 | 614 |
| VERGNE MARIE | 11 | 527 | |||
| MENON ANAIS | 11 | 500 | |||
![]() | 23 - CE | 4S TOURS TT | FORT NOLWEN | 11 | 619 |
| MERMET TATIANA | 11 | 575 | |||
| BARBEREAU JEANNE | 11 | 536 |
Arbitrage
Arbitrage
Les cadres de l’arbitrage
Juge Arbitre: MAILLARD Luc
Juge Arbitre Adjoint: BLANCHARD Vincent
Responsable des épreuves: VARENGOT Yannick
Responsable des arbitres: DROMARD Jacques
Arbitres régionaux
BILLANT Paul
BONHOMME Claude
CLEMENT Pierre
CREN David
DECLOMESNIL Yohan
DEMARET Michel
DEPARDIEU Jean Marie
FRITSCH Joel
GEISKOPP René
GUINDEUIL Gregory
KAYSER Anaïs
LEONARD Yohan
MATHIS Dominique
MAURER Mathieu
MEYER Quentin
PALOMBO Jean-Pierre
REFF Jean Claude
ROISNE Vincent
SCHOUVER Franck
SOUDANT Claude
Comités
Comités
| COMITE D'HONNEUR | |
|---|---|
| Jean-Pierre MASSERET | Président de la Région Lorraine |
| Jean-Yves LE DEAUT | Député |
| Michel DINET | Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle |
| Noël GUERARD | Conseiller Général |
| Jacques CHOQUENET | Maire de Pont à Mousson |
| Catherine CROISET | Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports |
| Lucien GASTALDELLO | Président du Comité Régional Olympique de Lorraine |
| Louis JACQUOT | Président du Comité Départemental Olympique |
| Alain DUBOIS | Président de la Fédération Française |
| Gilles MEMBRE | Président de la Ligue de Lorraine |
| Pierre BLANCHARD | Président d’Honneur de la Ligue de Loraine |
| Philippe LEONI | Président du Comité Départemental de Meurthe et Moselle |
| COMITE D'ORGANISATION | |
| Gilles MEMBRE | Président |
| Bernard RILLIARD | Commissaire Général |
| Dominique THIRION | Trésorier |
| Guy LETROT | Délégué Fédéral |
| Luc MAILLARD | Juge Arbitre |
| Silvia DA SILVA | Accueil |
| Bruno PAVOT | Affichage |
| Simone BLANCHARD Christiane GUDULFF - Michèle RILLIARD | Buvette |
| Daniel RILLIARD | |
| Jean Luc BESOZZI | Communication |
| Fernand DIEBLING | Hébergement |
| Françoise LAPICQUE Vincent MORMONT | Informatique |
| Philippe BOLMONT | Matériel |
| Jenny FLABBEE | Médecin |
| Mickaël MEVELLEC | Photographe |
| Philippe BOLMONT | Protocole |
| Marcel CREN Philippe DIEBLING | Restauration |
| Dominique BANZET - Olivier BENOIT Christian BELLO - Fabrice DEL VITO Fernand DIEBLING - Elise EBY Cloé GUARINONI | |
| Catherine BARBIER-CARPENTIER | Secrétariat |









































































