| FNI 2010 > Résultats > Benjamines > Tableau |
Résultats - benjamines
Tableau
Places 1 à 16
Samedi | Samedi | Dimanche | Dimanche | |||||||
1 | Goudelin BR | |||||||||
Goudelin BR | ||||||||||
16 | Mezeriat RA | |||||||||
9 | Lys Lille NPC | Goudelin BR | ||||||||
Moulins Engilbert BO | ||||||||||
8 | Moulins Engilbert BO | Goudelin BR | ||||||||
5 | Bourbourg NPC | |||||||||
Bourbourg NPC | | |||||||||
12 | Thaon LO | Bourbourg NPC | ||||||||
13 | Plaisance MP | |||||||||
Ballaruc LR | ||||||||||
4 | Ballaruc LR | Goudelin BR | 1er | |||||||
3 | Mayenne PN | |||||||||
Mayenne PN |
| |||||||||
14 | Sartrouville IF | Mayenne PN | ||||||||
11 | Amo Mer CE | |||||||||
Amo Mer CE | | |||||||||
6 | Niort PC | Bolbec HN | ||||||||
7 | 4S Tours CE | |||||||||
4S Tours CE | | |||||||||
10 | Aulnat AU | Bolbec HN | Bolbec HN | 2ème | ||||||
15 | Chalons CH | |||||||||
Bolbec HN | | |||||||||
2 | Bolbec HN | Bourbourg NPC | ||||||||
Bourbourg NPC | 3ème | |||||||||
Mayenne PN | ||||||||||
Mayenne PN | 4ème | |||||||||
Dimanche | Dimanche | |||||||||
Moulins Engilbert BO | ||||||||||
Ballaruc LR | ||||||||||
Ballaruc LR | ||||||||||
Amo Mer CE | 5ème | |||||||||
Amo Mer CE | ||||||||||
Amo Mer CE | ||||||||||
4S Tours CE | ||||||||||
Ballaruc LR | 6ème | |||||||||
Moulins Engilbert BO | ||||||||||
4S Tours CE | 7ème | |||||||||
4S Tours CE | ||||||||||
Moulins Engilbert BO | 8ème | |||||||||
| Samedi |
| Dimanche |
| Dimanche |
|
| ||
16 | Mezeriat RA | ||||||||
Mezeriat RA | |||||||||
9 | Lys Lille NPC | ||||||||
Plaisance MP | |||||||||
12 | Thaon LO | ||||||||
Plaisance MP | |||||||||
13 | Plaisance MP | ||||||||
Chalons CH | 9ème | ||||||||
14 | Sartrouville IF | ||||||||
Niort PC | |||||||||
11 | Niort PC | ||||||||
Chalons CH | |||||||||
10 | Aulnat AU | ||||||||
Chalons CH | Plaisance MP | 10ème | |||||||
15 | Chalons CH | ||||||||
Mezeriat RA | |||||||||
Niort PC | 11ème | ||||||||
Niort PC | |||||||||
Mezeriat RA | 12ème | ||||||||
Lys Lille NPC | |||||||||
Thaon LO | |||||||||
Thaon LO | |||||||||
Thaon LO | 13ème | ||||||||
Sartrouville IF | |||||||||
Aulnat AU | |||||||||
Aulnat AU | |||||||||
Aulnat AU | 14ème | ||||||||
Lys Lille NPC | |||||||||
Lys Lille NPC | 15ème | ||||||||
Sartrouville IF | |||||||||
Sartrouville IF | 16ème | ||||||||
Places 17 à 24
| Samedi |
| Samedi |
| Dimanche |
|
| |
17 | St Yrieix LI | |||||||
St Yrieix LI | ||||||||
24 | - | --> | ||||||
St Yrieix LI | ||||||||
21 | St Genix RA | |||||||
Amiens PI | ||||||||
20 | Amiens PI | |||||||
St Quentin PI | 17ème | |||||||
19 | St Quentin PI | |||||||
St Quentin PI | ||||||||
22 | - | --> | ||||||
St Quentin PI | ||||||||
23 | - | |||||||
Salon PR | St Yrieix LI | 18ème | ||||||
18 | Salon PR | --> | ||||||
Amiens PI | ||||||||
Salon PR | 19ème | |||||||
Salon PR | ||||||||
Amiens PI | 20ème | |||||||
Dimanche | ||||||||
- |
| |||||||
St Genix RA | ||||||||
St Genix RA | --> | |||||||
St Genix RA | 21ème | |||||||
- | --> | |||||||
- | ||||||||
- | --> | |||||||
- | 22ème | |||||||
- | ||||||||
- | 23ème | |||||||
- | --> | |||||||
- | 24ème | |||||||