| FNI 2010 > Résultats > Benjamins > Poules |
Résultats - benjamins
Poules
| Tour | Heure | Match | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 8h30 | Equipe 1 - Equipe 3 | |
| 2 | Samedi 10h20 | Equipe 1 - Equipe 2 | |
| 3 | Samedi 12h10 | Equipe 2 - Equipe 3 |
Poule 1
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | AEP NANTES SAINT MEDARD DE | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 2 | ISTRES TENNIS DE TABLE | 1-3 | 2-3 | 3 | ||||
| 3 | EATT SAINT YRIEIX | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 | |||
Poule 2
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | THORIGNE FOUILLARD TT | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 2 | TT ST GERMAIN DES FOSSES | 0-3 | 1-3 | 3 | ||||
| 3 | ASC CHALONS EN CHAMPAGNE | 0-3 | 3-1 | 1 | 2 | |||
Poule 3
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | AMTT MEZE | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 2 | ELAN NEVERS | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | |||
| 3 | CAM BORDEAUX TT | 0-3 | 1-3 | 3 | ||||
Poule 4
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | ES BELLEVILLE | 2-3 | 3-0 | 1 | 2 | |||
| 2 | NICE CPC | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 3 | PROMO SPORTS BISONTIN | 0-3 | 0-3 | 3 | ||||
Poule 5
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | SP THIONVILLE | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 2 | POITIERS TTACC 86 | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 | |||
| 3 | LYON 8è | 0-3 | 2-3 | 3 | ||||
Poule 6
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | CSM EAUBONNE | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | |||
| 2 | AS FONDETTES | 3-2 | 3-2 | 2 | 1 | |||
| 3 | A ST GERMAIN DU CORBEIS TT | 1-3 | 2-3 | 3 | ||||
Poule 7
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | ANNECY TT | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | |||
| 2 | TT SAINT QUENTIN | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 | |||
| 3 | FURIANI TT | 0-3 | 0-3 | 3 | ||||
Poule 8
| A1 | A2 | A3 | Points | Classement | ||||
| 1 | ULJAP RONCQ | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 | |||
| 2 | US ST CYR EN VAL TT | 2-3 | 3-0 | 1 | 2 | |||
| 3 | TT PLAISANCOIS | 1-3 | 0-3 | 3 | ||||