| FNI 2010 > Résultats > Benjamins > Tableau |
Résultats - benjamins
Tableau
Places 1 à 16
Samedi | Samedi | Dimanche | Dimanche | |||||||
1 | Nantes PL | |||||||||
Nantes PL | ||||||||||
16 | Chalons CH | |||||||||
9 | Nevers BO | Nantes PL | ||||||||
Annecy RA | ||||||||||
8 | Annecy RA | Eaubonne IF | ||||||||
5 | Eaubonne IF | |||||||||
Eaubonne IF | | |||||||||
12 | St Cyr val CE | Eaubonne IF | ||||||||
13 | Poitiers PC | |||||||||
Nice CA | ||||||||||
4 | Nice CA | Thorigné BR | 1er | |||||||
3 | Meze LR | |||||||||
Meze LR |
| |||||||||
14 | Fondettes CE | Meze LR | ||||||||
11 | Belleville PL | |||||||||
Thionville LO | | |||||||||
6 | Thionville LO | Thorigné BR | ||||||||
7 | Roncq NPC | |||||||||
St Quentin PI | | |||||||||
10 | St Quentin PI | Thorigné BR | Eaubonne IF | 2ème | ||||||
15 | St Yrieix LI | |||||||||
Thorigné BR | | |||||||||
2 | Thorigné BR | Nantes PL | ||||||||
Meze LR | 3ème | |||||||||
Meze LR | ||||||||||
Nantes PL | 4ème | |||||||||
Dimanche | Dimanche | |||||||||
Annecy RA | ||||||||||
Annecy RA | ||||||||||
Nice CA | ||||||||||
Annecy RA | 5ème | |||||||||
Thionville LO | ||||||||||
St Quentin PI | ||||||||||
St Quentin PI | ||||||||||
St Quentin PI | 6ème | |||||||||
Nice CA | ||||||||||
Nice CA | 7ème | |||||||||
Thionville LO | ||||||||||
Thionville LO | 8ème | |||||||||
| Samedi |
| Dimanche |
| Dimanche |
|
| ||
9 | Chalons CH | ||||||||
Nevers BO | |||||||||
16 | Nevers BO | ||||||||
St Cyr val CE | |||||||||
12 | St Cyr val CE | ||||||||
St Cyr val CE | |||||||||
13 | Poitiers PC | ||||||||
Fondettes CE | 9ème | ||||||||
14 | Fondettes CE | ||||||||
Fondettes CE | |||||||||
11 | Belleville PL | ||||||||
Fondettes CE | |||||||||
10 | Roncq NPC | ||||||||
Roncq NPC | St Cyr val CE | 10ème | |||||||
15 | St Yrieix LI | ||||||||
Nevers BO | |||||||||
Nevers BO | 11ème | ||||||||
Roncq NPC | |||||||||
Roncq NPC | 12ème | ||||||||
Chalons CH | |||||||||
Chalons CH | |||||||||
Poitiers PC | |||||||||
Chalons CH | 13ème | ||||||||
Belleville PL | |||||||||
Belleville PL | |||||||||
St Yrieix LI | |||||||||
Belleville PL | 14ème | ||||||||
Poitiers PC | |||||||||
Poitiers PC | 15ème | ||||||||
St Yrieix LI | |||||||||
St Yrieix LI | 16ème | ||||||||
Places 17 à 24
| Samedi |
| Samedi |
| Dimanche |
|
| |
17 | Istres PR | |||||||
Lyon RA | ||||||||
24 | Lyon RA | |||||||
Lyon RA | ||||||||
21 | St Germain Corbeis BN | |||||||
St Germain Corbeis BN | ||||||||
20 | Furiani CO | |||||||
St Germain Fossés AU | 17ème | |||||||
19 | St Germain Fossés AU | |||||||
St Germain Fossés AU | ||||||||
22 | Bordeaux AQ | |||||||
St Germain Fossés AU | ||||||||
23 | Plaisance PY | |||||||
Plaisance PY | Lyon RA | 18ème | ||||||
18 | Besançon FC | |||||||
St Germain Corbeis BN | ||||||||
St Germain Corbeis BN | 19ème | |||||||
Plaisance PY | ||||||||
Plaisance PY | 20ème | |||||||
Dimanche | ||||||||
Istres PR |
| |||||||
Istres PR | ||||||||
Furiani CO | ||||||||
Istres PR | 21ème | |||||||
Bordeaux AQ | ||||||||
Bordeaux AQ | ||||||||
Besançon FC | ||||||||
Bordeaux AQ | 22ème | |||||||
Furiani CO | ||||||||
Furiani CO | 23ème | |||||||
Besançon FC | ||||||||
Besançon FC | 24ème | |||||||