| FNI 2010 > Résultats > Minimes Filles > Tableau |
Résultats - minimes filles
Tableau
Places 1 à 16
Samedi | Samedi | Dimanche | Dimanche | |||||||
1 | Blainville LO | |||||||||
Blainville LO | ||||||||||
16 | Deauville BN | |||||||||
9 | Cestas AQ | Blainville LO | ||||||||
Coeur Perche BN | ||||||||||
8 | Coeur Perche BN | Blainville LO | ||||||||
5 | Eurville CH | |||||||||
Eurville CH | | |||||||||
12 | Creusot BO | Eurville CH | ||||||||
13 | Landerneau BR | |||||||||
Etival LO | ||||||||||
4 | Etival LO | Blainville LO | 1er | |||||||
3 | Bolbec HN | |||||||||
Bolbec HN |
| |||||||||
14 | Hte Corrèze LI | Bolbec HN | ||||||||
11 | Lyon RA | |||||||||
4S Tours CE | | |||||||||
6 | 4S Tours CE | Bolbec HN | ||||||||
7 | Lys Lille NPC | |||||||||
Joué Tours CE | | |||||||||
10 | Joué Tours CE | Poitiers PC | Bolbec HN | 2ème | ||||||
15 | St Julien PL | |||||||||
Poitiers PC | | |||||||||
2 | Poitiers PC | Eurville CH | ||||||||
Poitiers PC | 3ème | |||||||||
Poitiers PC | ||||||||||
Eurville CH | 4ème | |||||||||
Dimanche | Dimanche | |||||||||
Coeur Perche BN | ||||||||||
Etival LO | ||||||||||
Etival LO | ||||||||||
4S Tours CE | 5ème | |||||||||
4S Tours CE | ||||||||||
4S Tours CE | ||||||||||
Joué Tours CE | ||||||||||
Etival LO | 6ème | |||||||||
Coeur Perche BN | ||||||||||
Coeur Perche BN | 7ème | |||||||||
Joué Tours CE | ||||||||||
Joué Tours CE | 8ème | |||||||||
| Samedi |
| Dimanche |
| Dimanche |
|
| ||
9 | Deauville BN | ||||||||
Deauville BN | |||||||||
16 | Cestas AQ | ||||||||
Deauville BN | |||||||||
12 | Creusot BO | ||||||||
Landerneau BR | |||||||||
13 | Landerneau BR | ||||||||
Deauville BN | 9ème | ||||||||
14 | Hte Corrèze LI | ||||||||
Hte Corrèze LI | |||||||||
11 | Lyon RA | ||||||||
Hte Corrèze LI | |||||||||
10 | Lys Lille NPC | ||||||||
Lys Lille NPC | Hte Corrèze LI | 10ème | |||||||
15 | St Julien PL | ||||||||
Landerneau BR | |||||||||
Lys Lille NPC | 11ème | ||||||||
Lys Lille NPC | |||||||||
Landerneau BR | 12ème | ||||||||
Cestas AQ | |||||||||
Cestas AQ | |||||||||
Creusot BO | |||||||||
Cestas AQ | 13ème | ||||||||
Lyon RA | |||||||||
St Julien PL | |||||||||
St Julien PL | |||||||||
St Julien PL | 14ème | ||||||||
Creusot BO | |||||||||
Creusot BO | 15ème | ||||||||
Lyon RA | |||||||||
Lyon RA | 16ème | ||||||||
Places 17 à 24
| Samedi |
| Samedi |
| Dimanche |
|
| |
17 | N. Maisons LO | |||||||
Villiers St Paul PI | ||||||||
24 | Villiers St Paul PI | |||||||
Villiers St Paul PI | ||||||||
21 | Isbergues NPC | |||||||
Isbergues NPC | ||||||||
20 | - | |||||||
Julien lacroix IF | 17ème | |||||||
19 | Ponts de Cé PN | |||||||
Ponts de Cé PN | ||||||||
22 | - | |||||||
Julien lacroix IF | ||||||||
23 | P. Rochois RA | |||||||
Julien lacroix IF | Villiers St Paul PI | 18ème | ||||||
18 | Julien lacroix IF | |||||||
Isbergues NPC | ||||||||
Isbergues NPC | 19ème | |||||||
Ponts de Cé PN | ||||||||
Ponts de Cé PN | 20ème | |||||||
Dimanche | ||||||||
N. Maisons LO |
| |||||||
N. Maisons LO | ||||||||
- | --> | |||||||
P. Rochois RA | 21ème | |||||||
- | ||||||||
P. Rochois RA | ||||||||
P. Rochois RA | --> | |||||||
N. Maisons LO | 22ème | |||||||
| ||||||||
| 23ème | |||||||
--> | ||||||||
24ème | ||||||||