| FNI 2010 > Résultats > Minimes Garçons > Tableau |
Résultats - minimes garçons
Tableau
Places 1 à 16
Samedi | Samedi | Dimanche | Dimanche | |||||||
1 | Bordeaux AQ | |||||||||
Bordeaux AQ | ||||||||||
16 | Amiens PI | |||||||||
9 | Poitiers PC | Bordeaux AQ | ||||||||
Poitiers PC | ||||||||||
8 | N. Maisons LO | Bordeaux AQ | ||||||||
5 | St Maur IF | |||||||||
St Maur IF | | |||||||||
12 | Annecy RA | St Maur IF | ||||||||
13 | Anould LO | |||||||||
Le Mans PL | ||||||||||
4 | Le Mans PL | Bordeaux AQ | 1er | |||||||
3 | Nantes PL | |||||||||
Nantes PL |
| |||||||||
14 | St Cyr val CE | Chalons CH | ||||||||
11 | 4S Tours CE | |||||||||
Chalons CH | | |||||||||
6 | Chalons CH | Betton BR | ||||||||
7 | Betton BR | |||||||||
Betton BR | | |||||||||
10 | Lille ASPTT NPC | Betton BR | Betton BR | 2ème | ||||||
15 | Bolbec HN | |||||||||
Nice CA | | |||||||||
2 | Nice CA | St Maur IF | ||||||||
Chalons CH | 3ème | |||||||||
Chalons CH | ||||||||||
St Maur IF | 4ème | |||||||||
Dimanche | Dimanche | |||||||||
Poitiers PC | ||||||||||
Poitiers PC | ||||||||||
Le Mans PL | ||||||||||
Poitiers PC | 5ème | |||||||||
Nantes PL | ||||||||||
Nantes PL | ||||||||||
Nice CA | ||||||||||
Nantes PL | 6ème | |||||||||
Le Mans PL | ||||||||||
Le Mans PL | 7ème | |||||||||
Nice CA | ||||||||||
Nice CA | 8ème | |||||||||
| Samedi |
| Dimanche |
| Dimanche |
|
| ||
9 | Amiens PI | ||||||||
N. Maisons LO | |||||||||
16 | N. Maisons LO | ||||||||
N. Maisons LO | |||||||||
12 | Annecy RA | ||||||||
Annecy RA | |||||||||
13 | Anould LO | ||||||||
N. Maisons LO | 9ème | ||||||||
14 | St Cyr val CE | ||||||||
4S Tours CE | |||||||||
11 | 4S Tours CE | ||||||||
4S Tours CE | |||||||||
10 | Lille APTT NPC | ||||||||
Lille APTT NPC | 4S Tours CE | 10ème | |||||||
15 | Bolbec HN | ||||||||
Annecy RA | |||||||||
Lille APTT NPC | 11ème | ||||||||
Lille APTT NPC | |||||||||
Annecy RA | 12ème | ||||||||
Amiens PI | |||||||||
Amiens PI | |||||||||
Anould LO | |||||||||
St Cyr val CE | 13ème | ||||||||
St Cyr val CE | |||||||||
St Cyr val CE | |||||||||
Bolbec HN | |||||||||
Amiens PI | 14ème | ||||||||
Anould LO | |||||||||
Anould LO | 15ème | ||||||||
Bolbec HN | |||||||||
Bolbec HN | 16ème | ||||||||
Places 17 à 24
| Samedi |
| Samedi |
| Dimanche |
|
| |
17 | Plaisance PY | |||||||
Plaisance PY | ||||||||
24 | Ceyrat AU | |||||||
Plaisance PY | ||||||||
21 | Oradour LI | |||||||
Appoigny BO | ||||||||
20 | Appoigny BO | |||||||
Gigean LR | 17ème | |||||||
19 | Thionville LO | |||||||
Thionville LO | ||||||||
22 | St Martin Crau PR | |||||||
Gigean LR | ||||||||
23 | Gigean LR | |||||||
Gigean LR | Plaisance PY | 18ème | ||||||
18 | Ajaccio CO | |||||||
Appoigny BO | ||||||||
Thionville LO | 19ème | |||||||
Thionville LO | ||||||||
Appoigny BO | 20ème | |||||||
Dimanche | ||||||||
Ceyrat AU |
| |||||||
Ceyrat AU | ||||||||
Oradour LI | ||||||||
Ceyrat AU | 21ème | |||||||
St Martin Crau PR | ||||||||
St Martin Crau PR | ||||||||
Ajaccio CO | ||||||||
St Martin Crau PR | 22ème | |||||||
Oradour LI | ||||||||
Oradour LI | 23ème | |||||||
Ajaccio CO | ||||||||
Ajaccio CO | 24ème | |||||||